【赛事名称】大连鲲城VS泉州亚新
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-04-20 15:00
在北京时间2024-04-20 15:00,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是大连鲲城队与泉州亚新队之间的巅峰对决。这场激动人心的【大连鲲城vs泉州亚新直播】将准时在零点看球平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【大连鲲城vs泉州亚新直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了大连鲲城和泉州亚新两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在零点看球您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
大连鲲城 | 1 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
泉州亚新 | 1 | 2 | 2 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-04-20 | 泉州亚新 | 2 : 3 | 大连鲲城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,大连鲲城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2024-10-20 | 大连鲲城 | 1 : 0 | 上海海港B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-10-06 | 深圳青年人 | 0 : 1 | 大连鲲城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-09-28 | 大连鲲城 | 2 : 0 | 广西恒宸 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中乙 | 2024-09-21 | 湖南湘涛 | 0 : 3 | 大连鲲城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-09-16 | 上海海港B队 | 0 : 1 | 大连鲲城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-08-31 | 大连鲲城 | 0 : 1 | 深圳青年人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-07-28 | 陕西联合 | 1 : 1 | 大连鲲城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-07-21 | 大连鲲城 | 1 : 2 | 泰安天贶 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-07-14 | 南通海门珂缔缘 | 0 : 3 | 大连鲲城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-07-06 | 大连鲲城 | 1 : 0 | 湖北青年星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,大连鲲城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2024-10-19 | 泉州亚新 | 1 : 3 | 西安荣海 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-10-12 | 湖北青年星 | 1 : 2 | 泉州亚新 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-10-06 | 泉州亚新 | 0 : 1 | 日照宇启华信 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-09-29 | 北京理工 | 1 : 2 | 泉州亚新 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-08-31 | 日照宇启华信 | 0 : 0 | 泉州亚新 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中乙 | 2024-08-25 | 泉州亚新 | 0 : 1 | 北京理工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-07-27 | 泉州亚新 | 1 : 8 | 广州豹 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
中乙 | 2024-07-20 | 赣州瑞狮定南旅投 | 0 : 1 | 泉州亚新 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-07-14 | 泉州亚新 | 2 : 3 | 上海海港B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中乙 | 2024-07-06 | 泉州亚新 | 0 : 2 | 广西蓝航 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,泉州亚新胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|